| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier gehts zum kostenlosen Download der Konfigurationssoftware Proline : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für Kanalgeneratoren DKG 1 und DKG 2 ab Version 3.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für Kanalgeneratoren DKG 1 und DKG 2 bis Version 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesen Sie dazu auch das Proline-Handbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Dupline Planungshilfe im pdf-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Dupline Infofilm als Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDE Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der DDE-Server macht die Anzeige von Daten des Dupline-Systems in Office-Anwendungen kinderleicht. Die Demoversion kann 20 Minuten betrieben werden. Danach ist ein Neustart der Software notwendig. Klicken Sie auf das Bild und wählen Sie "Datei öffnen", um den DDE-Server zu installieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Webserver ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung einer Visualisierung für Ihr Gebäude. In der Demoversion können Sie zwei digitale und einen analogen Wert anzeigen. Klicken Sie auf das Bild und wählen Sie "Datei öffnen", um den Webserver zu installieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospekte und Infomaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupline-Endverbraucherinformationen |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freizeitanlagen mit Dupline |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupline Prospekt für den Installateur |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doepke Dupline Produktpräsentation |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||